Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 2 | 104 | 53 | 51 | 39 | |
16 | 10 | 0 | 2 | 94 | 61 | 33 | 35 | |
16 | 7 | 0 | 6 | 94 | 71 | 23 | 25 | |
16 | 7 | 0 | 6 | 81 | 66 | 15 | 25 | |
16 | 6 | 0 | 7 | 70 | 73 | -3 | 22 | |
16 | 7 | 0 | 8 | 64 | 69 | -5 | 22 | |
16 | 6 | 0 | 8 | 53 | 61 | -8 | 21 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 99 | -51 | 15 | |
16 | 2 | 0 | 12 | 43 | 98 | -55 | 8 |
Kommentarer
Robin 16 nov 2021
Lisa Särén