Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 22 | 18 | 8 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 36 | -6 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 56 | -46 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer