Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer junior 19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 110 | 33 | 77 | 40 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 126 | 41 | 85 | 34 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 89 | 50 | 39 | 27 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 55 | 82 | -27 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 92 | -37 | 16 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 47 | 61 | -14 | 15 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 39 | 111 | -72 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 42 | 93 | -51 | 7 |
Kommentarer