Samling
17:30, Vedeby, åker med bilar till Öland
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan G Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 72 | 29 | 43 | 32 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 57 | 43 | 14 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 67 | 51 | 16 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 46 | -2 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 48 | 50 | -2 | 15 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 68 | -38 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 37 | 68 | -31 | 4 |
Kommentarer