Samling
08:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 107 | 46 | 61 | 35 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 52 | 44 | 8 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 56 | 59 | -3 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 60 | 59 | 1 | 21 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 51 | 67 | -16 | 13 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 40 | 91 | -51 | 12 |
Kommentarer