FBC Karlskrona
Böda IK Böda/Högby F10-11
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Ö Röd Gr4 -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 119 | 41 | 78 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 101 | 51 | 50 | 40 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 111 | 61 | 50 | 39 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 97 | 60 | 37 | 39 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 82 | 59 | 23 | 33 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 87 | 70 | 17 | 27 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 57 | 79 | -22 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 29 | 81 | -52 | 15 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 41 | 119 | -78 | 12 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 30 | 133 | -103 | 0 |
Kommentarer