Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd Ö -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer