Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 3 | 135 | 95 | 40 | 46 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 139 | 106 | 33 | 43 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 143 | 103 | 40 | 42 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 140 | 106 | 34 | 41 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 134 | 101 | 33 | 39 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 125 | 112 | 13 | 37 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 137 | 132 | 5 | 33 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 119 | 120 | -1 | 33 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 121 | 134 | -13 | 25 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 97 | 154 | -57 | 20 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 103 | 147 | -44 | 16 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 118 | 201 | -83 | 15 |
Kommentarer