Hovshaga AIF
FBC Karlskrona
Samling
16:45, Vedeby parkering
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Samling 16.45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher SBIBF Herr (Småland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 | 15 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 27 | 5 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 10 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 29 | -1 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 6 |
Kommentarer