Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 72 | 37 | 35 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 36 | 13 | 20 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 56 | 32 | 24 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 64 | 41 | 23 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 74 | 41 | 33 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 47 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 58 | 44 | 14 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 41 | 37 | 4 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 52 | -21 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 56 | -27 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 71 | -43 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 83 | -59 | 0 |
Kommentarer