FBC Kalmarsund Ungdom P10
FBC Karlskrona
Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Ö Röd Gr6 -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 148 | 41 | 107 | 45 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 122 | 59 | 63 | 41 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 130 | 77 | 53 | 32 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 129 | 79 | 50 | 28 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 79 | 104 | -25 | 22 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 109 | -38 | 19 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 63 | 87 | -24 | 13 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 44 | 165 | -121 | 7 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 48 | 113 | -65 | 4 |
Kommentarer