Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd Ö -11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 64 | -61 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer